白馬バレーリフト券は、1枚のパスで、白馬・小谷・大町にある「白馬さのさか」「エイブル白馬五竜」「Hakuba47」「白馬八方尾根」「白馬岩岳」「つがいけ」「白馬乗鞍」「白馬コルチナ」「鹿島槍」「爺ガ岳」の10スキー場をご利用頂けます。パスをお持ちのお客様は、スキー場利用当日に限り、白馬バレーの全スキー場間を結ぶ有料シャトルバスを無料でご乗車いただけます。
北アルプス3地域、白馬・小谷・大町
にある10のスキー場
チケット | 大人 | 子供 | 内容 |
---|---|---|---|
1日券 | ¥8,500 | ¥4,900 | 購入日当日のみ有効 |
2日券 | ¥16,100 | ¥9,200 | Valid for 2 days of skiing over a 3 day period |
3日券 | ¥24,000 | ¥13,500 | Valid for 3 days of skiing over a 5 day period |
4日券 | ¥32,100 | ¥17,900 | Valid for 4 days of skiing over a 7 day period |
5日券 | ¥39,900 | ¥22,400 | Valid for 5 days of skiing over a 9 day period |
6日券 | ¥47,900 | ¥26,800 | Valid for 6 days of skiing over a 10 day period |
7日券 | ¥55,900 | ¥31,300 | Valid for 7 days of skiing over a 11 day period |
8日券 | ¥63,100 | ¥35,300 | Valid for 8 days of skiing over a 13 day period |
9日券 | ¥70,500 | ¥39,100 | Valid for 9 days of skiing over a 14 day period |
10日券 | ¥77,600 | ¥43,200 | Valid for 10 days of skiing over a 15 day period |
11日券 | ¥84,900 | ¥47,100 | Valid for 11 days of skiing over a 17 day period |
12日券 | ¥92,200 | ¥51,100 | Valid for 12 days of skiing over a 19 day period |
13日券 | ¥99,400 | ¥55,100 | Valid for 13 days of skiing over a 20 day period |
14日券 | ¥106,800 | ¥59,200 | Valid for 14 days of skiing over a 22 day period |
ファーストリフトに乗りますか?朝一からリフト券売り場の列に並ぶのは億劫ではありませんか?白馬バレーリフト券を今購入すれば、ホテル到着時にホテルで受け取ることができます。新雪を誰よりも早くお楽しみいただけます。
更に何かをお探しですか?